- Max. Passagiere
- 2636
Die Carnival Adventure erwartet Sie mit 14 Decks voller Spaß und unvergesslicher Erlebnisse. Sie ist der ideale Ort für Familien, Paare und Freunde, die das Abenteuer suchen und gemeinsam alles erleben möchten.
Ab Sydney, sowie auf ausgewählten Routen ab Melbourne und Singapur, bietet die Carnival Adventure eine Vielzahl an Aktivitäten an Bord. Freuen Sie sich auf aufregende Wasserrutschen, vier entspannende Pools, den spannenden Edge Adventure Park und ein breites Angebot an Bars, Unterhaltung und erstklassigen Restaurants.
Starten Sie den Tag mit Action an den Wasserrutschen oder im Edge Adventure Park, wo Seilrutschen, Klettern und Abseilen auf Sie warten. Danach genießen Sie einen entspannten Vormittag am Pool und lassen sich bei einem leckeren Familienmittagessen verwöhnen. Oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage im Day Spa, während die Kinder sich in den Kids Clubs austoben.
Und abends? Lassen Sie sich von einem köstlichen Dinner im Lukes Bar & Grill, einer erfrischenden Auszeit in unseren Bars und einer erstklassigen Show begeistern. Ihr Urlaub wird zu einem echten Abenteuer einem Carnival Adventure.
Galerie
Kabinenkategorien
-
Innenkabine (4A) (1–2 Personen)1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Innenkabine (4B) (1–2 Personen)1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Innenkabine (4C) (1–2 Personen)1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Innenkabine (4D) (1–2 Personen)1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Innenkabine (4E) (1–2 Personen)1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Innenkabine (4F) (1–2 Personen)1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Innenkabine (4G) (1–2 Personen)1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Innenkabine (4H) (1–2 Personen)1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Meerblickkabine (6A) (1–2 Personen)Fenster · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Meerblickkabine (6B) (1–2 Personen)Fenster · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Balkonkabine (8A) (1–2 Personen)Balkon · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Balkonkabine (8B) (1–2 Personen)Balkon · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Balkonkabine (8C) (1–2 Personen)Balkon · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Balkonkabine (8D) (1–2 Personen)Balkon · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Aft-View Extended Balcony (8M) (1–2 Personen)
Balkon · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
-
Glückskabine Balkon (BL) (1–2 Personen)
-
Glückskabine Innen (IS) (1–2 Personen)
-
Ocean Suite (OS) (1–2 Personen)Balkon · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage · Bevorzugter Check-In und Boarding · Bevorzugte Ausschiffung am Heimathafen und an Anlaufhäfen, die einen Wassershuttle erfordern oder deren Ankunftszeiten nach 9:30 Uhr liegen · Vorrangige Reservierungen für das Abendessen in den meisten Spezialitätenrestaurants · Kostenloser Wash & Fold-Wäscheservice (1 Beutel pro Kreuzfahrt) · Zwei große Flaschen Wasser · Ausgewählte Pflegeprodukte für die Kabine · Bademantel
-
Ocean Suite (OT) (1–2 Personen)Balkon · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage · Bevorzugter Check-In und Boarding · Bevorzugte Ausschiffung am Heimathafen und an Anlaufhäfen, die einen Wassershuttle erfordern oder deren Ankunftszeiten nach 9:30 Uhr liegen · Vorrangige Reservierungen für das Abendessen in den meisten Spezialitätenrestaurants · Kostenloser Wash & Fold-Wäscheservice (1 Beutel pro Kreuzfahrt) · Zwei große Flaschen Wasser · Ausgewählte Pflegeprodukte für die Kabine · Bademantel
-
Glückskabine Außen (OV) (1–2 Personen)
-
Porthole (PT) (1–2 Personen)
Bullauge · 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Kleiderschrank · Safe · TV · Klimaanlage
Decks
Carnival Adventures · Avalon Café · Lilly's · The Lobby · Cherry on Top · Level up Arcade · Waterfront Restaurant
Termine
| Start | Ende | Dauer | Route | Starthafen | Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | 4 Nächte | PHILLIP INSEL | White Bay | Sydney |
| 2026-12-04 | 2026-12-07 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | White Bay |
| 2026-12-11 | 2026-12-14 | 3 Nächte | GETAWAY | White Bay | White Bay |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 4 Nächte | MORETON INSEL | White Bay | White Bay |
| 2026-12-18 | 2026-12-27 | 9 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | White Bay | Sydney |
| 2026-12-27 | 2026-12-30 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | White Bay |
| 2026-12-30 | 2027-01-09 | 10 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | White Bay | Sydney |
| 2027-01-09 | 2027-01-19 | 10 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | Sydney | Sydney |
| 2027-01-19 | 2027-01-23 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | Sydney |
| 2027-01-23 | 2027-01-27 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | White Bay |
| 2027-02-27 | 2027-03-08 | 9 Nächte | FAHRTEN - SÜDOSTASIEN | Singapur | Singapur |
| 2027-04-03 | 2027-04-07 | 4 Nächte | KÄNGURU-INSEL | Melbourne Victoria | Melbourne Victoria |
| 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2 Nächte | GETAWAY | Melbourne Victoria | White Bay |
| 2027-04-09 | 2027-04-18 | 9 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | White Bay | White Bay |
| 2027-04-18 | 2027-04-26 | 8 Nächte | GREAT BARRIER REEF | White Bay | Sydney |
| 2027-04-26 | 2027-05-08 | 12 Nächte | FIDSCHI & SÜDPAZIFIK | Sydney | Sydney |
| 2027-05-08 | 2027-05-10 | 2 Nächte | GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2027-05-10 | 2027-05-14 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | Sydney |
| 2027-05-14 | 2027-05-17 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | White Bay |
| 2027-05-17 | 2027-05-21 | 4 Nächte | MORETON INSEL | White Bay | Sydney |
| 2027-05-21 | 2027-05-25 | 4 Nächte | GETAWAY | Sydney | Auckland |
| 2027-05-25 | 2027-06-03 | 9 Nächte | FIJI | Auckland | Auckland |
| 2027-06-03 | 2027-06-07 | 4 Nächte | NORFOLK INSEL | Auckland | Auckland |
| 2027-06-07 | 2027-06-17 | 10 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | Auckland | Auckland |
| 2027-06-17 | 2027-06-26 | 9 Nächte | FIJI | Auckland | Auckland |
| 2027-06-26 | 2027-07-06 | 10 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | Auckland | Auckland |
| 2027-07-15 | 2027-07-19 | 4 Nächte | NORFOLK INSEL | Auckland | Auckland |
| 2027-07-29 | 2027-08-02 | 4 Nächte | GETAWAY | Auckland | Sydney |
| 2027-08-02 | 2027-08-06 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | Sydney |
| 2027-08-06 | 2027-08-09 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2027-08-09 | 2027-08-13 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | Sydney |
| 2027-08-13 | 2027-08-21 | 8 Nächte | GREAT BARRIER REEF | Sydney | Sydney |
| 2027-08-21 | 2027-08-24 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2027-08-24 | 2027-09-02 | 9 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | Sydney | Sydney |
| 2027-09-02 | 2027-09-05 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2027-09-19 | 2027-09-23 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | Sydney |
| 2027-09-23 | 2027-10-02 | 9 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | Sydney | Sydney |
| 2027-10-02 | 2027-10-10 | 8 Nächte | GREAT BARRIER REEF | Sydney | Sydney |
| 2027-10-10 | 2027-10-14 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | Sydney |
| 2027-10-14 | 2027-10-23 | 9 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | Sydney | White Bay |
| 2027-10-23 | 2027-10-26 | 3 Nächte | GETAWAY | White Bay | White Bay |
| 2027-10-26 | 2027-10-30 | 4 Nächte | MORETON INSEL | White Bay | White Bay |
| 2027-10-30 | 2027-11-05 | 6 Nächte | MELBOURNE CUP | White Bay | White Bay |
| 2027-11-05 | 2027-11-08 | 3 Nächte | GETAWAY | White Bay | White Bay |
| 2027-11-08 | 2027-11-12 | 4 Nächte | MORETON INSEL | White Bay | Sydney |
| 2027-11-12 | 2027-11-15 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2027-11-15 | 2027-11-25 | 10 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | Sydney | Sydney |
| 2027-11-25 | 2027-11-29 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | White Bay |
| 2027-11-29 | 2027-12-03 | 4 Nächte | MORETON INSEL | White Bay | Sydney |
| 2027-12-03 | 2027-12-06 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2027-12-06 | 2027-12-10 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | Sydney |
| 2027-12-10 | 2027-12-13 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | White Bay |
| 2027-12-13 | 2027-12-17 | 4 Nächte | PHILLIP INSEL | White Bay | White Bay |
| 2027-12-17 | 2027-12-27 | 10 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | White Bay | Sydney |
| 2027-12-27 | 2027-12-30 | 3 Nächte | GETAWAY | Sydney | White Bay |
| 2027-12-30 | 2028-01-09 | 10 Nächte | VANUATU & NEUKALEDONIEN | White Bay | Sydney |
| 2028-01-09 | 2028-01-13 | 4 Nächte | MORETON INSEL | Sydney | White Bay |
| 2028-01-13 | 2028-01-16 | 3 Nächte | GETAWAY | White Bay | Sydney |
| 2028-01-16 | 2028-01-20 | 4 Nächte | PHILLIP INSEL | Sydney | Sydney |
| 2028-01-20 | 2028-01-25 | 5 Nächte | PHILLIP ISLAND & EDEN | Sydney | White Bay |
| 2028-01-25 | 2028-01-29 | 4 Nächte | MORETON INSEL | White Bay | White Bay |
| 2028-01-29 | 2028-01-31 | 2 Nächte | GETAWAY | White Bay | Melbourne Victoria |
| 2028-01-31 | 2028-02-04 | 4 Nächte | KÄNGURU-INSEL | Melbourne Victoria | Melbourne Victoria |
| 2028-02-04 | 2028-02-07 | 3 Nächte | GETAWAY | Melbourne Victoria | Melbourne Victoria |
| 2028-02-07 | 2028-02-11 | 4 Nächte | KÄNGURU-INSEL | Melbourne Victoria | Melbourne Victoria |
| 2028-02-11 | 2028-02-14 | 3 Nächte | GETAWAY | Melbourne Victoria | Melbourne Victoria |
| 2028-02-14 | 2028-02-18 | 4 Nächte | KÄNGURU-INSEL | Melbourne Victoria | Melbourne Victoria |
| 2028-02-18 | 2028-02-21 | 3 Nächte | GETAWAY | Melbourne Victoria | Melbourne Victoria |
| 2028-02-21 | 2028-02-25 | 4 Nächte | KÄNGURU-INSEL | Melbourne Victoria | Melbourne Victoria |
| 2028-02-25 | 2028-02-27 | 2 Nächte | GETAWAY | Melbourne Victoria | Adelaide |
| 2028-03-03 | 2028-03-06 | 3 Nächte | GETAWAY | Adelaide | Adelaide |
| 2028-03-14 | 2028-03-17 | 3 Nächte | GETAWAY | Adelaide | White Bay |
| 2028-05-09 | 2028-05-16 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-05-16 | 2028-05-23 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-05-23 | 2028-05-30 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-05-30 | 2028-06-06 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-06 | 2028-06-13 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-13 | 2028-06-20 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-20 | 2028-06-27 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-27 | 2028-07-04 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-07-04 | 2028-07-11 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-07-11 | 2028-07-18 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-07-18 | 2028-07-25 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-07-25 | 2028-08-01 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-01 | 2028-08-08 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-08 | 2028-08-15 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-15 | 2028-08-22 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-22 | 2028-08-29 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-29 | 2028-09-05 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-09-05 | 2028-09-12 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-09-12 | 2028-09-21 | 9 Nächte | REISEN - INNERE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-09-21 | 2028-10-07 | 16 Nächte | REISEN - HAWAII | Seattle | Seattle |


