- Max. Passagiere
- 4180
Die Anthem of the Seas® der Quantum Class wurde im April 2015 in Dienst gestellt und verfügt über 2.090 Kabinen und Suiten. Mit einer Länge von 348 Metern, einer Breite von 41 Metern sowie 16 Decks ist dieses preisgekrönte Schiff das ideale Reiseziel für Adrenalinsüchtige, Feinschmecker und Abenteuerliebhaber.
An Bord können Gäste eine Vielzahl außergewöhnlicher Erlebnisse genießen. Vom atemberaubenden 360-Grad-Blick in der North Star®-Beobachtungskapsel über das aufregende simulierte Fallschirmspringen bis hin zum Autoscooter auf See dieses Schiff bietet Abenteuer der Extraklasse.
Kulinarisch hat die Anthem of the Seas® ebenfalls viel zu bieten. Die gastronomische Vielfalt reicht von hervorragenden Menüs im Hauptrestaurant und Köstlichkeiten in authentischen Bistros bis hin zu toskanischen Spezialitäten und japanischen Delikatessen, sodass die kulinarischen Angebote großen Metropolen in nichts nachstehen. In La Patisserie können Gäste sich zum Beispiel zusätzlich mit dekadenten Desserts wie Macarons und Petit Fours verwöhnen lassen.
Auch nach Sonnenuntergang geht der Spaß an Bord weiter. Virtuelle Ausblicke und kreative Cocktails in der Two70® Bar sowie atemberaubende Aussichten in der North Star Bar sorgen für unvergessliche Abende. Gleiches gilt für die einzigartigen Shows und Broadway-Musicals, die im Reisepreis neben zahlreichen Attraktionen inkludiert sind.
Die Anthem of the Seas® kombiniert Nervenkitzel, kulinarische Genüsse und unvergessliche Abenteuer zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis für alle Gäste.
Kabinenkategorien
-
Balkonkabine (1C) (1–2 Personen)
-
Balkonkabine (1D) (1–2 Personen)
-
Kabine mit Balkon und eingeschränktem Blick auf das Meer (1E) (1–4 Personen)
-
Balkonkabine (1G) (1–4 Personen)
-
Balkonkabine (1H) (1–4 Personen)
-
Außenkabine (1N) (1–2 Personen)
-
Außenkabine (1P) (1–4 Personen)
-
Innenkabine (1U) (1–2 Personen)
-
Balkonkabine (2C) (1–2 Personen)
-
Balkonkabine (2D) (1–2 Personen)
-
Kabine mit Balkon und eingeschränktem Blick auf das Meer (2E) (1–2 Personen)
-
Super Studio Außenkabine mit Balkon (2F) (1–2 Personen)
-
Balkonkabine (2G) (1–4 Personen)
-
Balkonkabine (2H) (1–4 Personen)
-
Außenkabine (2N) (1–2 Personen)
-
Außenkabine (2P) (1–4 Personen)
-
Innenkabine (2U) (1–2 Personen)
-
Innenkabine (2V) (1–4 Personen)
-
Studio Innenkabine (2W) (1–1 Personen)
-
Balkonkabine (3D) (1–4 Personen)
-
Balkonkabine (3H) (1–4 Personen)
-
Außenkabine (3M) (1–4 Personen)
-
Außenkabine (3P) (1–4 Personen)
-
Innenkabine (3U) (1–2 Personen)
-
Balkonkabine (4C) (1–2 Personen)
-
Balkonkabine (4D) (1–2 Personen)
-
Balkonkabine (4G) (1–4 Personen)
-
Balkonkabine (4H) (1–4 Personen)
-
Außenkabine (4M) (1–4 Personen)
-
Außenkabine (4P) (1–4 Personen)
-
Innenkabine (4U) (1–2 Personen)
-
Innenkabine (4V) (1–4 Personen)
-
Balkonkabine (5D) (1–4 Personen)
-
Balkonkabine mit Meerblick und Verbindungstür (CB) (1–2 Personen)
-
Innenkabine mit virtuellem Balkon und Verbindungstür (CI) (1–2 Personen)
-
Superior Grand Suite (GB) (1–2 Personen)
-
Grand Loft Suite (GL) (2–4 Personen)
-
Grand Suite mit Balkon (GS) (1–2 Personen)
-
Royal Family Suite mit Balkon (GT) (1–2 Personen)
-
Junior Suite (J1) (1–2 Personen)
-
Spa Junior Suite (J3) (1–2 Personen)
-
Junior Suite (J4) (1–4 Personen)
-
Sky Junior Suite (JY) (1–0 Personen)
-
Owner's Loft Suite (OL) (2–4 Personen)
-
Owner's Suite mit Balkon (OS) (1–2 Personen)
-
Royal Loft Suite mit Balkon (RL) (2–4 Personen)
-
Sky Loft Suite mit Balkon (SL) (1–2 Personen)
-
Glücks Suite (WS) (1–4 Personen)
-
Glücks Balkonkabine (XB) (1–4 Personen)
-
Glücks Balkonkabine (XQ) (1–4 Personen)
-
Glücks Außenkabine (YO) (1–4 Personen)
-
Glücks Außenkabine (YQ) (1–4 Personen)
-
Glücks Innenkabine (ZI) (1–4 Personen)
-
Glücks Innenkabine (ZQ) (1–4 Personen)
Decks
Termine
| Start | Ende | Dauer | Route | Starthafen | Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2026-11-02 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2026-11-02 | 2026-11-11 | 9 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2026-11-11 | 2026-11-20 | 9 Nächte | NEUSEELÄNDISCHE KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2026-11-20 | 2026-11-23 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY CRUISE | Sydney | Sydney |
| 2026-11-23 | 2026-12-02 | 9 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2026-12-02 | 2026-12-11 | 9 Nächte | NEUSEELÄNDISCHE KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2026-12-11 | 2026-12-19 | 8 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2026-12-19 | 2026-12-28 | 9 Nächte | NEUSEELAND URLAUBSKREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2026-12-28 | 2027-01-06 | 9 Nächte | NEUSEELAND URLAUBSKREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-01-06 | 2027-01-15 | 9 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-01-15 | 2027-01-24 | 9 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-01-24 | 2027-02-01 | 8 Nächte | QUEENSLAND-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-02-01 | 2027-02-12 | 11 Nächte | NEUSEELÄNDISCHE KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-02-12 | 2027-02-21 | 9 Nächte | NEUSEELÄNDISCHE KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-02-21 | 2027-03-01 | 8 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 4 Nächte | HOBART GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2027-03-05 | 2027-03-14 | 9 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-03-14 | 2027-03-23 | 9 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-03-23 | 2027-03-27 | 4 Nächte | HOBART GETAWAY | Sydney | Sydney |
| 2027-03-27 | 2027-04-05 | 9 Nächte | NEUSEELÄNDISCHE KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-04-05 | 2027-04-14 | 9 Nächte | SÜDPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-04-14 | 2027-04-30 | 16 Nächte | TRANSPAZIFIK-KREUZFAHRT | Sydney | Honolulu |
| 2027-04-29 | 2027-05-07 | 8 Nächte | HAWAII-KREUZFAHRT | Honolulu | Vancouver |
| 2027-05-07 | 2027-05-14 | 7 Nächte | ALASKA ABENTEUER KREUZFAHRT | Vancouver | Vancouver |
| 2027-05-14 | 2027-05-21 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-05-21 | 2027-05-28 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-05-28 | 2027-06-04 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-06-04 | 2027-06-11 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-06-11 | 2027-06-18 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-06-18 | 2027-06-25 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-06-25 | 2027-07-02 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-07-02 | 2027-07-09 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-07-09 | 2027-07-16 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-07-16 | 2027-07-23 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-07-23 | 2027-07-30 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-07-30 | 2027-08-06 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-08-06 | 2027-08-13 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-08-13 | 2027-08-20 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-08-20 | 2027-08-27 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-08-27 | 2027-09-03 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-09-03 | 2027-09-10 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2027-09-10 | 2027-09-17 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2027-09-17 | 2027-09-26 | 9 Nächte | ALASKA ABENTEUER KREUZFAHRT | Vancouver | Vancouver |
| 2027-09-26 | 2027-10-06 | 10 Nächte | HAWAII-KREUZFAHRT | Vancouver | Honolulu |
| 2027-10-06 | 2027-10-23 | 17 Nächte | TRANSPAZIFIK-KREUZFAHRT | Honolulu | Sydney |
| 2027-10-24 | 2027-10-27 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY CRUISE | Sydney | Sydney |
| 2027-10-27 | 2027-11-05 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2027-11-05 | 2027-11-08 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY CRUISE | Sydney | Sydney |
| 2027-11-08 | 2027-11-17 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2027-11-17 | 2027-11-26 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2027-11-26 | 2027-11-29 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY CRUISE | Sydney | Sydney |
| 2027-11-29 | 2027-12-08 | 9 Nächte | NEUSEELÄNDISCHE KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2027-12-08 | 2027-12-17 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2027-12-17 | 2027-12-20 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY CRUISE | Sydney | Sydney |
| 2027-12-20 | 2027-12-29 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA URLAUB | Sydney | Sydney |
| 2027-12-29 | 2028-01-07 | 9 Nächte | NEUSEELAND URLAUBSKREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2028-01-07 | 2028-01-10 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY CRUISE | Sydney | Sydney |
| 2028-01-10 | 2028-01-19 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2028-01-19 | 2028-01-28 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2028-01-28 | 2028-02-09 | 12 Nächte | NEUSEELÄNDISCHE KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2028-02-09 | 2028-02-18 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2028-02-18 | 2028-02-21 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY CRUISE | Sydney | Sydney |
| 2028-02-21 | 2028-03-01 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2028-03-01 | 2028-03-10 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2028-03-10 | 2028-03-13 | 3 Nächte | SYDNEY GETAWAY CRUISE | Sydney | Sydney |
| 2028-03-13 | 2028-03-22 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2028-03-22 | 2028-04-02 | 11 Nächte | NEUSEELÄNDISCHE KREUZFAHRT | Sydney | Sydney |
| 2028-04-02 | 2028-04-11 | 9 Nächte | ROYAL BEACH CLUB LELEPA & SOUTH PAC | Sydney | Sydney |
| 2028-04-11 | 2028-04-29 | 18 Nächte | NACHTKREUZFAHRT ÜBER DEN PAZIFIK | Sydney | Honolulu |
| 2028-04-28 | 2028-05-07 | 9 Nächte | IGHT HAWAII CRUISE | Honolulu | Vancouver |
| 2028-05-07 | 2028-05-11 | 4 Nächte | ALASKA ERLEBNISKREUZFAHRT | Vancouver | Vancouver |
| 2028-05-11 | 2028-05-19 | 8 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-05-19 | 2028-05-26 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-05-26 | 2028-06-02 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-06-02 | 2028-06-09 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-06-09 | 2028-06-16 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-06-16 | 2028-06-23 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-06-23 | 2028-06-30 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-06-30 | 2028-07-07 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-07-07 | 2028-07-14 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-07-14 | 2028-07-21 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-07-21 | 2028-07-28 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-07-28 | 2028-08-04 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-08-04 | 2028-08-11 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-08-11 | 2028-08-18 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-08-18 | 2028-08-25 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-08-25 | 2028-09-01 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-09-01 | 2028-09-08 | 7 Nächte | NORDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Vancouver | Seward |
| 2028-09-08 | 2028-09-15 | 7 Nächte | SÜDWÄRTS ALASKA & HUBBARD GLETSCHER | Seward | Vancouver |
| 2028-09-15 | 2028-09-24 | 9 Nächte | IGHT ALASKA ADVENTURE CRUISE | Vancouver | Vancouver |


