- Max. Passagiere
- 2176
AIDAblu wurde 2010 in Dienst gestellt und gehört zur zweiten Generation der AIDAselection-Baureihe, zusammen mit AIDAsol, AIDAmar und AIDAstella. Laut AIDA sollen diese vier Schiffe ab 2026 bis 2028 nacheinander in der Werft modernisiert werden. Typisch für das Schiff sind die vielen Buffet- und Spezialitäten-Restaurants und eine eigene Brauerei an Bord.
Ausstattung im Überblick
8 Restaurants, 13 Bars und Clubs, 3 Lounges, 6 Pools, rund 6.620 m² Sonnendeck und ein Spa-Bereich von etwa 2.600 m².
Restaurants & Bars
Markt Restaurant: Buffet-Restaurant mit Spezialitäten aus ganz Europa
Bella Donna Restaurant: Buffet-Restaurant mit italienischer Küche
East Restaurant: Buffet-Restaurant mit asiatischer Küche
Brauhaus: an Bord gebrautes Bier und deftige Gerichte
Best Burger @ Sea: Burger nach eigener Wahl zusammengestellt
Gourmet-Restaurant Rossini, Buffalo Steak House und Sushi Bar: À-la-carte-Restaurants gegen Aufpreis
AIDA Bar: die sternförmige Hauptbar im Zentrum des Schiffs
Anytime Bar: Club mit DJs, bei gutem Wetter auch draußen
Pool Bar, Pier 3 Bar, Time Out Bar und Vinothek mit großer Auswahl an offenen Weinen
Café Mare und Eisbar
Wellness & Sport
Body & Soul Spa mit Whirlpool, Erlebnisduschen, Ruhebereich, Massagen und Kosmetik
Fitnessstudio, Kurse wie Yoga, Personal Training und eine Joggingstrecke an Deck
Unterhaltung
Shows im Theatrium mit Gesang, Tanz, Artistik und TV-Formaten
Casino, Kunstgalerie mit Auktionen, Shops an Bord
Tagesprogramm mit Spielen und Aktivitäten für Groß und Klein
Galerie
Kabinenkategorien
-
Balkonkabine Kat.A (BA) (1–3 Personen)
privater Balkon · gemütlicher Sitzbereich · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Dusche und WC · AIDA iTV · Bademantel · Sat-TV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Balkonkabine Kat.B (BB) (1–4 Personen)
privater Balkon · gemütlicher Sitzbereich · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Dusche und WC · AIDA iTV · Bademantel · Sat-TV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Panorama-Balkonkabine (BP) (1–3 Personen)
Balkon 5 m² · Balkon mit Sitzmöbeln · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Teilweise Pullman-/Oberbett oder Schlafsessel · Bad mit Dusche und WC · Spa VIP-Set (Produkte von La Ric · Badeschuhe aus der AIDA Kollektion) · Bademantel · Haartrockner · Sitzecke · Interaktives TV-Gerät · Radio · Telefon · Poolhandtücher · Klimaanlage · Safe · Kabinen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Body & Soul Wellness- und Fitnessbereichs
-
Außen mit Balkon (BV) (1–4 Personen)
privater Balkon · gemütlicher Sitzbereich · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Dusche und WC · AIDA iTV · Bademantel · Sat-TV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Meerblickkabine (eingeschr. Sicht) (CA) (1–2 Personen)
Doppelbett oder zwei Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Dusche und WC · Panoramafenster mit einschränkter Sicht · AIDA iTV · Bademantel · Sat-TV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Innenkabine Kat.A (IA) (1–4 Personen)
Doppelbett oder zwei Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Dusche und WC · Bademantel · AIDA iTV · Sat-TV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Innenkabine Kat.B (IB) (1–4 Personen)
Doppelbett oder zwei Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Dusche und WC · Bademantel · AIDA iTV · Sat-TV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Innenkabine (IV) (1–4 Personen)
Doppelbett oder zwei Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Dusche und WC · Bademantel · AIDA iTV · Sat-TV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Meerblickkabine Kat.A (MA) (1–4 Personen)
Bullaugen/Fenster · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Teilweise 3./4. Pullmann-/Oberbett · Bad mit Dusche und WC · Bademantel · Haartrockner · Sitzecke · Interaktives TV-Gerät · Radio · Telefon · Poolhandtücher · Klimaanlage · Safe
-
Meerblickkabine Kat.B (MB) (1–4 Personen)
Bullaugen/Fenster · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Teilweise 3./4. Pullmann-/Oberbett · Bad mit Dusche und WC · Bademantel · Haartrockner · Sitzecke · Interaktives TV-Gerät · Radio · Telefon · Poolhandtücher · Klimaanlage · Safe
-
Meerblickkabine (MV) (1–4 Personen)
Bullaugen/Fenster · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Teilweise 3./4. Pullmann-/Oberbett · Bad mit Dusche und WC · Bademantel · Haartrockner · Sitzecke · Interaktives TV-Gerät · Radio · Telefon · Poolhandtücher · Klimaanlage · Safe
-
Panorama-Balkonkabine (PV) (2–4 Personen)
Balkon 5 m² · Balkon mit Sitzmöbeln · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · Teilweise Pullman-/Oberbett oder Schlafsessel · Bad mit Dusche und WC · Spa VIP-Set (Produkte von La Ric · Badeschuhe aus der AIDA Kollektion) · Bademantel · Haartrockner · Sitzecke · Interaktives TV-Gerät · Radio · Telefon · Poolhandtücher · Klimaanlage · Safe · Kabinen befinden sich in unmittelbarer Nähe des Body & Soul Wellness- und Fitnessbereichs
-
Deluxe-Suite (SA) (2–5 Personen)inklusive ca. 12 - 50 m² separatem Sonnendeck · Separater Wohn- und Schlafbereich · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Badewanne · Duschkabine und WC · Bademantel · Sat-TV · AIDA iTV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Premium-Suite (SB) (2–4 Personen)
privates Sonnendeck bis zu 16m² bei Suiten am Bug · bis zu 25m² bei Suiten am Heck · Separater Wohn- und Schlafbereich · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Badewanne · Duschkabine und WC · Bademantel · Sat-TV · AIDA iTV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Suite (SC) (2–4 Personen)
inklusive ca. 12 - 25 m² separatem Sonnendeck · gemütliche Sitzecke · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Badewanne und WC · Bademantel · Sat-TV · AIDA iTV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Junior-Suite (SD) (2–4 Personen)
Balkon 10 m² · gemütliche Sitzecke · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Badewanne und WC · Bademantel · Sat-TV · AIDA iTV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose
-
Spa Panorama-Suite (SP) (2–4 Personen)
Doppelbett oder 2 Einzelbetten · gemütlicher Sitzbereich · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Badewanne und WC · direkter Zugang zum Wellnessbereich · Kabinendesign im Look des Spa Bereiches · direkt über der Brücke gelegen · Bademantel · Sat-TV · AIDA iTV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · Entspannungsmusik im Kabinenflur
-
Suite (SV) (1–4 Personen)
-
Spa Panorama-Deluxe-Suite (SX) (2–4 Personen)
privates Sonnendeck 12m² · separater Wohnbereich mit großen Panoramafenstern · gemütlicher Sitzbereich · Doppelbett oder 2 Einzelbetten · teilweise mit ausklappbaren Oberbetten oder zusätzlichen Betten · Bad mit Whirlpool-Badewanne und separater Dusche · Wellnessdusche · mit direktem Zugang zum Wellnessbereich · Kabinendesign im Look des Spa Bereiches · Bademantel · Sat-TV · AIDA iTV · Radio · Haartrockner · individuell regulierbare Klimaanlage · elektronischer Safe · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · Fitnessgeräte Power Plate · Wii Fit · Ipod-Docking Station
Decks
Bikingstation / Tauchbasis · Gangway/Tenderpforten · Pier 3 Bar · Hospital
Termine
| Start | Ende | Dauer | Route | Starthafen | Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 Nächte | Kanaren & Marokko ab Fuerteventura | Fuerteventura | Fuerteventura |
| 2026-11-15 | 2026-11-22 | 7 Nächte | Kanaren & Marokko | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-11-15 | 2026-11-27 | 12 Nächte | Kanaren, Madeira & Marokko | Gran Canaria | Fuerteventura |
| 2026-11-22 | 2026-11-29 | 7 Nächte | Kanaren & Madeira | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-11-22 | 2026-12-04 | 12 Nächte | Große Rundreise Kanaren & Madeira | Gran Canaria | Fuerteventura |
| 2026-11-27 | 2026-12-06 | 9 Nächte | Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura | Fuerteventura | Gran Canaria |
| 2026-11-27 | 2026-12-04 | 7 Nächte | Kanaren mit La Gomera ab Fuerteventura | Fuerteventura | Fuerteventura |
| 2026-11-29 | 2026-12-06 | 7 Nächte | Kanaren mit La Gomera | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-11-29 | 2026-12-11 | 12 Nächte | Große Rundreise Kanaren & Madeira | Gran Canaria | Fuerteventura |
| 2026-12-04 | 2026-12-13 | 9 Nächte | Kanarische Inselwelt & Madeira | Fuerteventura | Gran Canaria |
| 2026-12-06 | 2026-12-20 | 14 Nächte | Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-12-06 | 2026-12-13 | 7 Nächte | Kanaren & Madeira | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-12-06 | 2026-12-18 | 12 Nächte | Kanaren, Madeira & Marokko | Gran Canaria | Fuerteventura |
| 2026-12-11 | 2026-12-20 | 9 Nächte | Kanarische Inselwelt & Marokko | Fuerteventura | Gran Canaria |
| 2026-12-13 | 2026-12-27 | 14 Nächte | Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-12-13 | 2026-12-25 | 12 Nächte | Kanaren, Madeira & Marokko | Gran Canaria | Fuerteventura |
| 2026-12-13 | 2026-12-20 | 7 Nächte | Kanaren & Marokko | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-12-18 | 2026-12-27 | 9 Nächte | Kanarische Inselwelt & Madeira | Fuerteventura | Gran Canaria |
| 2026-12-18 | 2026-12-25 | 7 Nächte | Kanaren & Madeira ab Fuerteventura | Fuerteventura | Fuerteventura |
| 2026-12-20 | 2027-01-03 | 14 Nächte | Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-12-20 | 2027-01-01 | 12 Nächte | Große Rundreise Kanaren & Madeira | Gran Canaria | Fuerteventura |
| 2026-12-20 | 2026-12-27 | 7 Nächte | Kanaren & Madeira | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-12-25 | 2027-01-03 | 9 Nächte | Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura | Fuerteventura | Gran Canaria |
| 2026-12-25 | 2027-01-01 | 7 Nächte | Kanaren mit La Gomera ab Fuerteventura | Fuerteventura | Fuerteventura |
| 2026-12-27 | 2027-01-10 | 14 Nächte | Große Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-12-27 | 2027-01-03 | 7 Nächte | Kanaren mit La Gomera | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2026-12-27 | 2027-01-08 | 12 Nächte | Große Rundreise Kanaren & Madeira | Gran Canaria | Fuerteventura |
| 2027-01-01 | 2027-01-08 | 7 Nächte | Kanaren & Madeira ab Fuerteventura | Fuerteventura | Fuerteventura |
| 2027-01-01 | 2027-01-10 | 9 Nächte | Kanarische Inselwelt ab Fuerteventura | Fuerteventura | Gran Canaria |
| 2027-01-03 | 2027-01-10 | 7 Nächte | Kanaren & Madeira | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2027-01-03 | 2027-01-17 | 14 Nächte | Große Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2027-01-03 | 2027-01-15 | 12 Nächte | Kanaren, Madeira & Marokko | Gran Canaria | Fuerteventura |
| 2027-01-08 | 2027-01-15 | 7 Nächte | Kanaren & Marokko ab Fuerteventura | Fuerteventura | Fuerteventura |
| 2027-01-08 | 2027-01-17 | 9 Nächte | Kanarische Inselwelt & Marokko | Fuerteventura | Gran Canaria |
| 2027-01-10 | 2027-01-24 | 14 Nächte | Kanaren, Marokko & Andalusien ab Gran Canaria 1 | Gran Canaria | Palma de Mallorca |
| 2027-01-10 | 2027-01-17 | 7 Nächte | Kanaren & Marokko | Gran Canaria | Gran Canaria |
| 2027-01-15 | 2027-01-24 | 9 Nächte | Andalusien & Kanaren ab Fuerteventura | Fuerteventura | Palma de Mallorca |
| 2027-01-17 | 2027-01-24 | 7 Nächte | Kanaren, Marokko & Andalusien ab Gran Canaria 2 | Gran Canaria | Palma de Mallorca |
| 2027-03-14 | 2027-03-21 | 7 Nächte | Italien & Malta | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-03-21 | 2027-03-28 | 7 Nächte | Italien & Malta | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-03-28 | 2027-04-04 | 7 Nächte | Italien & Malta | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-04-04 | 2027-04-11 | 7 Nächte | Italien & Malta | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-04-19 | 2027-04-25 | 6 Nächte | Italien, Korsika & Malta ab Civitavecchia | Rom / Civitavecchia | Valletta |
| 2027-04-19 | 2027-05-08 | 19 Nächte | Große Mittelmeer-Reise ab Civitavecchia | Rom / Civitavecchia | Korfu |
| 2027-04-19 | 2027-05-01 | 12 Nächte | Mittelmeer & Adria ab Civitavecchia | Rom / Civitavecchia | Korfu |
| 2027-04-25 | 2027-05-08 | 13 Nächte | Sizilien, Adria & Griechenland ab Malta | Valletta | Korfu |
| 2027-05-01 | 2027-05-15 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-05-01 | 2027-05-08 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-05-08 | 2027-05-22 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-05-08 | 2027-05-15 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-05-15 | 2027-05-29 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-05-15 | 2027-05-22 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-05-22 | 2027-06-05 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-05-22 | 2027-05-29 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-05-29 | 2027-06-05 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-05-29 | 2027-06-12 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-06-05 | 2027-06-19 | 14 Nächte | Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-06-05 | 2027-06-12 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-06-12 | 2027-06-19 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-06-12 | 2027-06-26 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-06-19 | 2027-07-03 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-06-19 | 2027-06-26 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-06-26 | 2027-07-10 | 14 Nächte | Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-06-26 | 2027-07-03 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-07-03 | 2027-07-10 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-07-03 | 2027-07-17 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-07-10 | 2027-07-17 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-07-10 | 2027-07-24 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-07-17 | 2027-07-31 | 14 Nächte | Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-07-17 | 2027-07-24 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-07-24 | 2027-08-07 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-07-24 | 2027-07-31 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-07-31 | 2027-08-07 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-07-31 | 2027-08-14 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-08-07 | 2027-08-21 | 14 Nächte | Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-08-07 | 2027-08-14 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-08-14 | 2027-08-28 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-08-14 | 2027-08-21 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-08-21 | 2027-09-04 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-08-21 | 2027-08-28 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-08-28 | 2027-09-04 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-08-28 | 2027-09-11 | 14 Nächte | Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-09-04 | 2027-09-18 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 3 | Korfu | Korfu |
| 2027-09-04 | 2027-09-11 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-09-11 | 2027-09-25 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-09-11 | 2027-09-18 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-09-18 | 2027-10-02 | 14 Nächte | Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-09-18 | 2027-09-25 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-09-25 | 2027-10-09 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 3 | Korfu | Korfu |
| 2027-09-25 | 2027-10-02 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-10-02 | 2027-10-09 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-10-02 | 2027-10-16 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2027-10-09 | 2027-10-23 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-10-09 | 2027-10-16 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2027-10-16 | 2027-11-04 | 19 Nächte | Große Mittelmeer-Reise ab Korfu | Korfu | Palma de Mallorca |
| 2027-10-16 | 2027-10-23 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2027-10-16 | 2027-10-26 | 10 Nächte | Griechenland, Türkei & Sizilien ab Korfu | Korfu | Valletta |
| 2027-10-16 | 2027-11-24 | 39 Nächte | Weltenbummler von Korfu nach Kapstadt | Korfu | Kapstadt |
| 2027-10-23 | 2027-11-04 | 12 Nächte | Spanien, Italien & Malta ab Korfu | Korfu | Palma de Mallorca |
| 2027-10-26 | 2027-11-04 | 9 Nächte | Italien, Frankreich & Spanien ab Malta | Valletta | Palma de Mallorca |
| 2027-11-04 | 2027-11-24 | 20 Nächte | Von Mallorca über Namibia nach Kapstadt 1 | Palma de Mallorca | Kapstadt |
| 2027-11-04 | 2027-12-22 | 48 Nächte | Weltenbummler von Mallorca nach Mauritius | Palma de Mallorca | Port Louis |
| 2027-11-04 | 2027-12-08 | 34 Nächte | Von Mallorca über Namibia nach Kapstadt 2 | Palma de Mallorca | Kapstadt |
| 2027-11-24 | 2027-12-22 | 28 Nächte | Südliches Afrika mit La Reunion & Mauritius | Kapstadt | Port Louis |
| 2027-11-24 | 2027-12-08 | 14 Nächte | Südafrika & Namibia | Kapstadt | Kapstadt |
| 2027-12-08 | 2028-01-05 | 28 Nächte | Südafrika, Seychellen, Mauritius & Madagaskar 1 | Kapstadt | Port Louis |
| 2027-12-08 | 2027-12-22 | 14 Nächte | Südafrika mit La Réunion & Mauritius 1 | Kapstadt | Port Louis |
| 2027-12-08 | 2027-12-28 | 20 Nächte | Seychellen, Mauritius & Südafrika 1 | Kapstadt | Mahé / Port Victoria |
| 2027-12-08 | 2027-12-21 | 13 Nächte | Südafrika mit La Réunion & Mauritius 2 | Kapstadt | Port Louis |
| 2027-12-21 | 2028-01-04 | 14 Nächte | Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1 | Port Louis | Port Louis |
| 2027-12-22 | 2028-01-05 | 14 Nächte | Mauritius, Seychellen & Madagaskar 2 | Port Louis | Port Louis |
| 2027-12-28 | 2028-01-11 | 14 Nächte | Seychellen, Madagaskar & Mauritius | Mahé / Port Victoria | Mahé / Port Victoria |
| 2028-01-04 | 2028-01-18 | 14 Nächte | Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1 | Port Louis | Port Louis |
| 2028-01-05 | 2028-01-19 | 14 Nächte | Mauritius, Seychellen & Madagaskar 2 | Port Louis | Port Louis |
| 2028-01-11 | 2028-01-25 | 14 Nächte | Seychellen, Madagaskar & Mauritius | Mahé / Port Victoria | Mahé / Port Victoria |
| 2028-01-18 | 2028-02-01 | 14 Nächte | Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1 | Port Louis | Port Louis |
| 2028-01-19 | 2028-02-02 | 14 Nächte | Mauritius, Seychellen & Madagaskar 2 | Port Louis | Port Louis |
| 2028-01-25 | 2028-02-08 | 14 Nächte | Seychellen, Madagaskar & Mauritius | Mahé / Port Victoria | Mahé / Port Victoria |
| 2028-02-01 | 2028-02-15 | 14 Nächte | Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1 | Port Louis | Port Louis |
| 2028-02-02 | 2028-02-16 | 14 Nächte | Mauritius, Seychellen & Madagaskar 2 | Port Louis | Port Louis |
| 2028-02-02 | 2028-02-29 | 27 Nächte | Südafrika, Seychellen, Mauritius & Madagaskar 2 | Port Louis | Kapstadt |
| 2028-02-08 | 2028-02-29 | 21 Nächte | Seychellen, Mauritius & Südafrika 2 | Mahé / Port Victoria | Kapstadt |
| 2028-02-15 | 2028-04-03 | 48 Nächte | Weltenbummler Südafrika, Namibia & Indischer Ozean | Port Louis | Palma de Mallorca |
| 2028-02-15 | 2028-02-29 | 14 Nächte | Südafrika mit La Réunion & Mauritius 1 | Port Louis | Kapstadt |
| 2028-02-16 | 2028-03-14 | 27 Nächte | Südliches Afrika mit La Reunion ab Mauritius | Port Louis | Kapstadt |
| 2028-02-16 | 2028-02-29 | 13 Nächte | Südafrika mit La Réunion & Mauritius 2 | Port Louis | Kapstadt |
| 2028-02-29 | 2028-04-12 | 43 Nächte | Weltenbummler Südafrika, Namibia & Mittelmeer | Kapstadt | Antalya |
| 2028-02-29 | 2028-03-14 | 14 Nächte | Südafrika & Namibia | Kapstadt | Kapstadt |
| 2028-02-29 | 2028-04-03 | 34 Nächte | Weltenbummler Südafrika & Namibia ab Kapstadt | Kapstadt | Palma de Mallorca |
| 2028-03-14 | 2028-04-03 | 20 Nächte | Von Kapstadt über Namibia nach Mallorca | Kapstadt | Palma de Mallorca |
| 2028-03-14 | 2028-04-12 | 29 Nächte | Südafrika, Namibia & Mittelmeer ab Kapstadt | Kapstadt | Antalya |
| 2028-04-03 | 2028-04-22 | 19 Nächte | Große Osterreise mit Griechenland & Ägypten | Palma de Mallorca | Antalya |
| 2028-04-03 | 2028-04-12 | 9 Nächte | Italien, Griechenland & Türkei ab Mallorca | Palma de Mallorca | Antalya |
| 2028-04-12 | 2028-04-29 | 17 Nächte | Mittelmeer-Reise zu Ostern mit Ägypten & Türkei | Antalya | Antalya |
| 2028-04-12 | 2028-04-22 | 10 Nächte | Osterreise Östliches Mittelmeer mit Ägypten | Antalya | Antalya |
| 2028-04-22 | 2028-04-29 | 7 Nächte | Östliches Mittelmeer mit Istanbul 1 | Antalya | Antalya |
| 2028-04-22 | 2028-05-06 | 14 Nächte | Türkei, Griechenland & Italien ab Antalya | Antalya | Korfu |
| 2028-04-29 | 2028-05-06 | 7 Nächte | Griechenland & Italien ab Antalya | Antalya | Korfu |
| 2028-04-29 | 2028-05-13 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Antalya | Antalya | Korfu |
| 2028-05-06 | 2028-05-20 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2028-05-06 | 2028-05-13 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2028-05-13 | 2028-05-27 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2028-05-13 | 2028-05-20 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2028-05-20 | 2028-05-27 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2028-05-20 | 2028-06-03 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 1 | Korfu | Korfu |
| 2028-05-27 | 2028-06-10 | 14 Nächte | Adria & Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2028-05-27 | 2028-06-03 | 7 Nächte | Mittelmeerinseln ab Korfu | Korfu | Korfu |
| 2028-06-03 | 2028-06-10 | 7 Nächte | Adria ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2028-06-03 | 2028-06-17 | 14 Nächte | Adria & Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2028-06-10 | 2028-06-24 | 14 Nächte | Griechenland & Mittelmeerinseln ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
| 2028-06-10 | 2028-06-17 | 7 Nächte | Griechenland ab Korfu 2 | Korfu | Korfu |
