- Max. Passagiere
- 2667
Galerie
Kabinenkategorien
-
Innenkabine (4A) (1–2 Personen)17 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Innenkabine (4B) (1–2 Personen)17 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Innenkabine (4C) (1–2 Personen)17 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Innenkabine (4D) (1–2 Personen)17 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Innenkabine (4E) (1–2 Personen)17 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Innenkabine mit franz. Fenster/eingeschr. Sicht (4K) (1–2 Personen)Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel
-
Außenkabine (6A) (1–2 Personen)20 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Panoramafenster · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Balkonkabine mit eingeschränkter Sicht (7A) (1–2 Personen)Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel
-
Balkonkabine (8A) (1–2 Personen)
zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Balkonkabine (8B) (1–2 Personen)zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Balkonkabine (8C) (1–2 Personen)zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Balkonkabine (8D) (1–2 Personen)zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Balkonkabine (8E) (1–2 Personen)zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Balkonkabine (8F) (1–2 Personen)zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Balkonkabine mit grossem Balkon (8J) (1–2 Personen)Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel
-
Balkonkabine mit grossem Balkon (8K) (1–2 Personen)Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel
-
Balkonkabine mit grossem Balkon (Heck) (8M) (1–2 Personen)20 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Balkonkabine mit grossem Balkon (Heck) (8N) (1–2 Personen)
22 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · Bad mit Dusche und WC · teilweise mit zusätzlichen ausklappbaren Oberbetten oder Schlafsofas · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Premium - Balkonkabine mit eingeschr. Sicht (9A) (1–2 Personen)Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel
-
Premium - Balkonkabine (9B) (1–2 Personen)
24 m² · zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · gemütliche Sitzecke · Bad mit Dusche und WC · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr)
-
Glückskabine Balkon (BL) (1–2 Personen)
-
Grand Suite (GS) (1–2 Personen)zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · separater Wohnbereich mit Schlafcouch · Begehbarer Kleiderschrank · Badezimmer mit Dusche · Whirlpool Badewanne und WC · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Kühlschrank/Minibar · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr) · VIP Status bei der Einschiffung
-
Glückskabine Innen (IS) (1–2 Personen)
-
Juniorsuite (JS) (1–2 Personen)zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · separater Wohnbereich mit Schlafcouch · Bad mit Dusche und WC · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Kühlschrank/Minibar · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr) · VIP Status bei der Einschiffung
-
Ocean Suite (OS) (1–2 Personen)zwei Einzelbetten (in ein Doppelbett in Kingsize Größe umwandelbar) · separater Wohnbereich mit Schlafcouch · Bad mit Dusche und WC · Balkon · Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Kühlschrank/Minibar · Bademantel · WLAN (gegen Gebühr) · VIP Status bei der Einschiffung
-
Glückskabine Außen (OV) (1–2 Personen)
-
Vista Suite (VS) (1–2 Personen)Flachbildfernseher · Direktwahltelefon · 220-Volt-Steckdose · individuell regulierbare Klimaanlage · Safe · Bademantel
Decks
The Punchliner (Versailles) · Dancin'Dance Club · Galley
Termine
| Start | Ende | Dauer | Route | Starthafen | Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026-10-31 | 7 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-10-31 | 2026-11-08 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-11-08 | 2026-11-14 | 6 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-11-14 | 2026-11-22 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-11-22 | 2026-11-28 | 6 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-11-28 | 2026-12-06 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-12-06 | 2026-12-12 | 6 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-12-12 | 2026-12-20 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-12-20 | 2026-12-26 | 6 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2026-12-26 | 2027-01-03 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-01-03 | 2027-01-11 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-01-11 | 2027-01-17 | 6 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-01-17 | 2027-01-31 | 14 Nächte | KARNEVALSREISEN - SÜDLICHE KARIBIK | Mobile | Mobile |
| 2027-01-31 | 2027-02-06 | 6 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-02-06 | 2027-02-14 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-02-14 | 2027-02-20 | 6 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-02-20 | 2027-02-28 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-02-28 | 2027-03-06 | 6 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-03-06 | 2027-03-14 | 8 Nächte | BAHAMAS | Mobile | Mobile |
| 2027-03-14 | 2027-03-20 | 6 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Mobile | Mobile |
| 2027-03-20 | 2027-03-29 | 9 Nächte | KARNEVALSREISEN WESTKARIBIK | Mobile | Mobile |
| 2027-03-29 | 2027-04-14 | 16 Nächte | FAHRTEN - PANAMAKANAL | Mobile | Seattle |
| 2027-04-14 | 2027-04-29 | 15 Nächte | REISEN - HAWAII | Seattle | Seattle |
| 2027-04-29 | 2027-05-06 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-05-06 | 2027-05-13 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-05-13 | 2027-05-20 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-05-20 | 2027-05-27 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-05-27 | 2027-06-03 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-06-03 | 2027-06-10 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-06-10 | 2027-06-17 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-06-17 | 2027-06-24 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-06-24 | 2027-07-01 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-07-01 | 2027-07-08 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-07-08 | 2027-07-15 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-07-15 | 2027-07-22 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-07-22 | 2027-07-29 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-07-29 | 2027-08-05 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-08-05 | 2027-08-12 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-08-12 | 2027-08-19 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-08-19 | 2027-08-26 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-08-26 | 2027-09-02 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-09-02 | 2027-09-09 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-09-09 | 2027-09-16 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-09-16 | 2027-09-25 | 9 Nächte | REISEN - INNERE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2027-09-25 | 2027-10-11 | 16 Nächte | FAHRTEN - PANAMAKANAL | Seattle | Galveston |
| 2027-10-11 | 2027-10-21 | 10 Nächte | ÖSTLICHE KARIBIK | Galveston | Galveston |
| 2027-10-21 | 2027-10-25 | 4 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Galveston | Galveston |
| 2027-10-25 | 2027-11-04 | 10 Nächte | KARIBIK & PANAMA | Galveston | Galveston |
| 2027-11-04 | 2027-11-08 | 4 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Galveston | Galveston |
| 2027-11-08 | 2027-11-18 | 10 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Galveston | Galveston |
| 2027-11-20 | 2027-11-28 | 8 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2027-11-28 | 2027-12-04 | 6 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2027-12-04 | 2027-12-12 | 8 Nächte | KARIBIK & PANAMA | Tampa | Tampa |
| 2027-12-12 | 2027-12-18 | 6 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2027-12-18 | 2027-12-26 | 8 Nächte | KARIBIK & PANAMA | Tampa | Tampa |
| 2027-12-26 | 2028-01-02 | 7 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2028-01-02 | 2028-01-09 | 7 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2028-02-12 | 2028-02-20 | 8 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2028-02-20 | 2028-02-26 | 6 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2028-02-26 | 2028-03-05 | 8 Nächte | KARIBIK & PANAMA | Tampa | Tampa |
| 2028-03-05 | 2028-03-12 | 7 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2028-03-12 | 2028-03-19 | 7 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2028-03-19 | 2028-03-25 | 6 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2028-03-25 | 2028-04-02 | 8 Nächte | KARIBIK & PANAMA | Tampa | Tampa |
| 2028-04-02 | 2028-04-08 | 6 Nächte | WESTLICHE KARIBIK | Tampa | Tampa |
| 2028-04-08 | 2028-04-16 | 8 Nächte | KARIBIK & PANAMA | Tampa | Tampa |
| 2028-04-16 | 2028-05-02 | 16 Nächte | FAHRTEN - PANAMAKANAL | Tampa | Seattle |
| 2028-05-02 | 2028-05-11 | 9 Nächte | REISEN - INNERE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-05-11 | 2028-05-18 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-05-18 | 2028-05-25 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-05-25 | 2028-06-01 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-01 | 2028-06-08 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-08 | 2028-06-15 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-15 | 2028-06-22 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-22 | 2028-06-29 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-06-29 | 2028-07-06 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-07-06 | 2028-07-13 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-07-13 | 2028-07-20 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-07-20 | 2028-07-27 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-07-27 | 2028-08-03 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-03 | 2028-08-10 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-10 | 2028-08-17 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-17 | 2028-08-24 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-24 | 2028-08-31 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-08-31 | 2028-09-07 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-09-07 | 2028-09-14 | 7 Nächte | ALASKA INSIDE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-09-14 | 2028-09-23 | 9 Nächte | REISEN - INNERE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-09-23 | 2028-10-02 | 9 Nächte | REISEN - INNERE PASSAGE & GLETSCHER | Seattle | Seattle |
| 2028-10-05 | 2028-10-08 | 3 Nächte | BAJA MEXIKO | Long Beach | Long Beach |
| 2028-10-08 | 2028-10-22 | 14 Nächte | REISEN - HAWAII | Long Beach | Long Beach |
| 2028-10-22 | 2028-11-05 | 14 Nächte | KARNEVALSREISEN - HAWAII-KREUZFAHRT | Long Beach | Long Beach |
| 2028-11-05 | 2028-11-19 | 14 Nächte | KARNEVALSREISEN - HAWAII-KREUZFAHRT | Long Beach | Long Beach |
| 2028-11-19 | 2028-11-25 | 6 Nächte | MEXIKANISCHE RIVIERA | Long Beach | Long Beach |
| 2028-11-25 | 2028-12-09 | 14 Nächte | KARNEVALSREISEN - HAWAII-KREUZFAHRT | Long Beach | Long Beach |
| 2028-12-09 | 2028-12-17 | 8 Nächte | MEXIKANISCHE RIVIERA | Long Beach | Long Beach |
| 2028-12-17 | 2028-12-23 | 6 Nächte | MEXIKANISCHE RIVIERA | Long Beach | Long Beach |
| 2028-12-23 | 2028-12-28 | 5 Nächte | MEXIKANISCHE RIVIERA | Long Beach | Long Beach |
| 2028-12-28 | 2028-12-31 | 3 Nächte | BAJA MEXIKO | Long Beach | Long Beach |
| 2028-12-31 | 2029-01-06 | 6 Nächte | MEXIKANISCHE RIVIERA | Long Beach | Long Beach |
| 2029-01-06 | 2029-01-20 | 14 Nächte | REISEN - HAWAII | Long Beach | Long Beach |
| 2029-01-20 | 2029-02-03 | 14 Nächte | REISEN - HAWAII | Long Beach | Long Beach |
| 2029-02-03 | 2029-02-17 | 14 Nächte | REISEN - HAWAII | Long Beach | Long Beach |
| 2029-02-17 | 2029-03-03 | 14 Nächte | KARNEVALSREISEN - HAWAII-KREUZFAHRT | Long Beach | Long Beach |
| 2029-03-03 | 2029-03-17 | 14 Nächte | KARNEVALSREISEN - HAWAII-KREUZFAHRT | Long Beach | Long Beach |
| 2029-03-17 | 2029-03-31 | 14 Nächte | KARNEVALSREISEN - HAWAII-KREUZFAHRT | Long Beach | Long Beach |
| 2029-03-31 | 2029-04-08 | 8 Nächte | MEXIKANISCHE RIVIERA | Long Beach | Long Beach |
| 2029-04-08 | 2029-04-22 | 14 Nächte | KARNEVALSREISEN - HAWAII-KREUZFAHRT | Long Beach | Long Beach |


