- Max. Passagiere
- 3660
Die Enchanted Princess, das neue Royal Class Schiff, sticht zum ersten Mal im Juni 2020 in See.
Das Schiff überzeugt mit Eleganz und Luxus. Zwei neue Sky Suiten für bis zu fünf Personen auf dem Hauptdeck mit Panoramaaussicht und großzügigem Privatbalkon bzw. ?terrasse versprechen, dem Namen entsprechend, verzaubert zu werden.
Freuen Sie sich zudem auf zauberhafte, kulinarische Neuheiten.
Galerie
Kabinenkategorien
-
Balkonkabine (BA) (1–4 Personen) -
Balkonkabine (BB) (1–4 Personen) -
Balkonkabine (BC) (1–4 Personen) -
Balkonkabine (BD) (1–4 Personen) -
Balkonkabine (BE) (1–4 Personen) -
Balkonkabine (BF) (1–4 Personen) -
Balkonkabine (mit eingeschränkter Sicht) (BW) (1–4 Personen) -
Balkonkabine Deluxe (D4) (1–4 Personen) -
Balkonkabine Deluxe (DA) (1–4 Personen) -
Balkonkabine Deluxe (DB) (1–4 Personen) -
Balkonkabine Deluxe (DC) (1–4 Personen) -
Balkonkabine Deluxe (DD) (1–4 Personen) -
Balkonkabine Deluxe (DE) (1–4 Personen) -
Balkonkabine Deluxe (DF) (1–4 Personen) -
Balkonkabine Deluxe (mit eingeschränkter Sicht) (DW) (1–4 Personen) -
Innenkabine (IA) (1–4 Personen) -
Innenkabine (IB) (1–4 Personen) -
Innenkabine (IC) (1–4 Personen) -
Innenkabine (ID) (1–4 Personen) -
Innenkabine (IE) (1–4 Personen) -
Innenkabine (IF) (1–4 Personen) -
Premium Mini Suite / Club Class Mini Suite (M1) (1–4 Personen) -
Mini Suite mit Balkon / Club Class Mini Suite (M6) (1–4 Personen) -
Mini Suite mit Balkon (MA) (1–4 Personen) -
Mini Suite mit Balkon (MB) (1–4 Personen) -
Mini Suite mit Balkon (MC) (1–4 Personen) -
Mini Suite mit Balkon (ME) (1–4 Personen) -
Mini Suite mit Balkon (MF) (1–4 Personen) -
Mini Suite (MY) (1–2 Personen)
-
Außenkabine (O6) (1–4 Personen) -
Suite (S0) (1–2 Personen)
-
Owner Suite (S2) (1–4 Personen) -
Premium Suite (S3) (1–4 Personen) -
Penthouse Suite (S4) (1–4 Personen) -
Premium Suite (S5) (1–4 Personen) -
Vista Suite mit Balkon (S6) (1–2 Personen)
43 m² · Queen Size Bett (bestehend aus zwei Einzelbetten) · separater Wohnbereich mit Schlafcouch · Bad mit Badewanne, Duschkabine und WC · Balkon · WLAN (gegen Gebühr) · Safe · Schreibtisch · Direktwahltelefon · individuell regulierbare Klimaanlage · Kühlschrank · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · Sat-TV · CD / DVD Player mit freier DVD Auswahl · Glas Champagner zur Begrüßung · kostenloser Wäscherei- und Reinigungsservice · Bademantel (auf Anfrage) · Haartrockner
-
Suite (S7) (1–4 Personen)
Decks
Medical Center · Tender Embarkation · Panoramic Lifts
Termine
| Start | Ende | Dauer | Route | Starthafen | Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2026-11-10 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2026-10-20 | 2026-10-31 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Italien | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2026-10-31 | 2026-11-10 | 10 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Adria | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2026-11-10 | 2026-11-17 | 7 Nächte | Mittelmeer & Ägäis | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2026-11-17 | 2026-12-03 | 16 Nächte | Marokkanische Passage | Rom / Civitavecchia | Fort Lauderdale |
| 2026-12-03 | 2026-12-17 | 14 Nächte | Umrundung Karibik | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2026-12-17 | 2026-12-27 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts Urlaub | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2026-12-27 | 2027-01-06 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts Urlaub | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-01-06 | 2027-01-16 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts & Celebration Key | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-01-16 | 2027-01-26 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts & Celebration Key | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-01-26 | 2027-02-05 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts & Celebration Key | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-02-05 | 2027-02-15 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts & Celebration Key | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-02-15 | 2027-02-25 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts & Celebration Key | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-02-25 | 2027-03-07 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-03-07 | 2027-03-17 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-03-17 | 2027-03-27 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-03-27 | 2027-04-06 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts & Celebration Key | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-04-06 | 2027-04-16 | 10 Nächte | Östliche Karibik mit St. Kitts & Celebration Key | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-04-16 | 2027-05-01 | 15 Nächte | Westliche Mittelmeerpassage | Fort Lauderdale | Rom / Civitavecchia |
| 2027-04-16 | 2027-06-01 | 46 Nächte | Großes Abenteuer Mittelmeer & Griechische Inseln | Fort Lauderdale | Athen (Piräus) |
| 2027-04-16 | 2027-05-22 | 36 Nächte | Großes Abenteuer Mittelmeer & Ägäis | Fort Lauderdale | Rom / Civitavecchia |
| 2027-04-16 | 2027-05-11 | 25 Nächte | Großes Abenteuer westliches Mittelmeer & Adria | Fort Lauderdale | Triest |
| 2027-05-01 | 2027-05-11 | 10 Nächte | Mittelmeer mit Italien & Kroatien | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-05-01 | 2027-06-12 | 42 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-05-01 | 2027-06-01 | 31 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2027-05-01 | 2027-05-22 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-05-11 | 2027-05-22 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Adria | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-05-11 | 2027-06-12 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-05-11 | 2027-06-01 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Athen (Piräus) |
| 2027-05-22 | 2027-06-01 | 10 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2027-05-22 | 2027-06-12 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-01 | 2027-06-12 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Italien | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-12 | 2027-06-19 | 7 Nächte | Mittelmeer & Ägäis | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-12 | 2027-06-26 | 14 Nächte | Mittelmeer, Ägäis & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-19 | 2027-06-26 | 7 Nächte | Mittelmeer & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-19 | 2027-07-03 | 14 Nächte | Mittelmeer, Ägäis & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-26 | 2027-07-03 | 7 Nächte | Mittelmeer & Ägäis | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-26 | 2027-07-10 | 14 Nächte | Mittelmeer, Ägäis & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-03 | 2027-07-10 | 7 Nächte | Mittelmeer & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-03 | 2027-07-17 | 14 Nächte | Mittelmeer, Ägäis & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-10 | 2027-07-17 | 7 Nächte | Mittelmeer & Ägäis | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-10 | 2027-07-24 | 14 Nächte | Mittelmeer, Ägäis & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-17 | 2027-07-24 | 7 Nächte | Mittelmeer & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-24 | 2027-08-07 | 14 Nächte | Mittelmeer mit totaler Sonnenfinsternis | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-08-07 | 2027-08-14 | 7 Nächte | Mittelmeer & Ägäis | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-08-14 | 2027-08-24 | 10 Nächte | Mittelmeer mit Italien & Kroatien | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-08-14 | 2027-09-25 | 42 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-08-14 | 2027-09-14 | 31 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-08-14 | 2027-09-04 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2027-08-24 | 2027-09-04 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Adria | Triest | Athen (Piräus) |
| 2027-08-24 | 2027-10-05 | 42 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Triest |
| 2027-08-24 | 2027-09-25 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-08-24 | 2027-09-14 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Triest |
| 2027-09-04 | 2027-09-14 | 10 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln | Athen (Piräus) | Triest |
| 2027-09-04 | 2027-10-14 | 40 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Athen (Piräus) |
| 2027-09-04 | 2027-10-05 | 31 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Triest |
| 2027-09-04 | 2027-09-25 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2027-09-14 | 2027-09-25 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Italien | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-09-14 | 2027-10-26 | 42 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Ravenna |
| 2027-09-14 | 2027-10-14 | 30 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Athen (Piräus) |
| 2027-09-14 | 2027-10-05 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Triest |
| 2027-09-25 | 2027-10-05 | 10 Nächte | Mittelmeer mit Italien & Kroatien | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-09-25 | 2027-11-06 | 42 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-09-25 | 2027-10-26 | 31 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Ravenna |
| 2027-09-25 | 2027-10-14 | 19 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2027-10-05 | 2027-10-14 | 9 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Adria | Triest | Athen (Piräus) |
| 2027-10-05 | 2027-11-06 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-10-05 | 2027-10-26 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Ravenna |
| 2027-10-14 | 2027-10-26 | 12 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln | Athen (Piräus) | Ravenna |
| 2027-10-14 | 2027-11-06 | 23 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2027-10-26 | 2027-11-06 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Italien | Ravenna | Rom / Civitavecchia |
| 2027-11-06 | 2027-11-13 | 7 Nächte | Mittelmeer & Ägäis | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-11-06 | 2027-11-20 | 14 Nächte | Mittelmeer, Ägäis & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-11-13 | 2027-11-20 | 7 Nächte | Mittelmeer & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-11-13 | 2027-12-05 | 22 Nächte | Mittelmeer, Kanarische Inseln & Marokko Großes Abenteuer | Rom / Civitavecchia | Fort Lauderdale |
| 2027-11-20 | 2027-12-05 | 15 Nächte | Kanarische Inseln & Marokkanische Passage | Rom / Civitavecchia | Fort Lauderdale |
| 2027-12-05 | 2027-12-14 | 9 Nächte | Südliche Karibik mit Martinique | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-12-14 | 2027-12-24 | 10 Nächte | Südliche Karibik mit St. Lucia | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2027-12-24 | 2028-01-04 | 11 Nächte | Südliche Karibik mit Barbados Urlaub | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2028-01-04 | 2028-01-15 | 11 Nächte | Südliche Karibik mit Barbados | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2028-01-15 | 2028-01-25 | 10 Nächte | Südliche Karibik mit St. Lucia | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2028-01-25 | 2028-02-05 | 11 Nächte | Südliche Karibik mit Barbados | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2028-02-05 | 2028-02-15 | 10 Nächte | Südliche Karibik mit St. Lucia | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2028-02-15 | 2028-02-26 | 11 Nächte | Südliche Karibik mit Barbados | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2028-02-26 | 2028-03-02 | 5 Nächte | Karibik Kurzurlaub mit Grand Turk | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale |
| 2028-03-02 | 2028-03-17 | 15 Nächte | Westliche Mittelmeerpassage | Fort Lauderdale | Rom / Civitavecchia |
| 2028-04-03 | 2028-04-13 | 10 Nächte | Mittelmeer mit Italien & Kroatien | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2028-04-03 | 2028-04-24 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2028-04-13 | 2028-04-24 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Adria | Triest | Athen (Piräus) |
| 2028-04-13 | 2028-05-16 | 33 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2028-04-13 | 2028-05-05 | 22 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Istanbul |
| 2028-04-24 | 2028-05-05 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Türkei | Athen (Piräus) | Istanbul |
| 2028-04-24 | 2028-05-26 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Athen (Piräus) |
| 2028-04-24 | 2028-05-16 | 22 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2028-05-05 | 2028-05-16 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Türkei | Istanbul | Rom / Civitavecchia |
| 2028-05-05 | 2028-05-26 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Istanbul | Athen (Piräus) |
| 2028-05-16 | 2028-05-26 | 10 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Italien | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2028-05-16 | 2028-06-17 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2028-05-16 | 2028-06-06 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Barcelona |
| 2028-05-26 | 2028-06-06 | 11 Nächte | Mittelmeer mit Griechenland & Adria | Athen (Piräus) | Barcelona |
| 2028-05-26 | 2028-06-17 | 22 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2028-05-26 | 2028-06-27 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Triest |
| 2028-06-06 | 2028-06-17 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Italien | Barcelona | Rom / Civitavecchia |
| 2028-06-06 | 2028-07-08 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Barcelona | Athen (Piräus) |
| 2028-06-06 | 2028-06-27 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Barcelona | Triest |
| 2028-06-17 | 2028-06-27 | 10 Nächte | Mittelmeer mit Italien & Kroatien | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2028-06-17 | 2028-07-22 | 35 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2028-06-17 | 2028-07-08 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2028-06-27 | 2028-07-08 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Adria | Triest | Athen (Piräus) |
| 2028-06-27 | 2028-07-22 | 25 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2028-07-08 | 2028-07-22 | 14 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Türkei | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2028-07-08 | 2028-08-05 | 28 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2028-07-22 | 2028-08-05 | 14 Nächte | Mittelmeer, Ägäis & Adria | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2028-07-22 | 2028-08-15 | 24 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2028-08-05 | 2028-08-15 | 10 Nächte | Mittelmeer mit Italien & Kroatien | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2028-08-05 | 2028-08-26 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2028-08-05 | 2028-09-05 | 31 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Barcelona |
| 2028-08-15 | 2028-08-26 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Adria | Triest | Athen (Piräus) |
| 2028-08-15 | 2028-09-05 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Barcelona |
| 2028-08-15 | 2028-09-16 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2028-08-26 | 2028-09-05 | 10 Nächte | Mittelmeer mit Griechenland & Adria | Athen (Piräus) | Barcelona |
| 2028-08-26 | 2028-09-16 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2028-08-26 | 2028-09-26 | 31 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Triest |
| 2028-09-05 | 2028-09-16 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Italien | Barcelona | Rom / Civitavecchia |
| 2028-09-05 | 2028-09-26 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Barcelona | Triest |
| 2028-09-05 | 2028-10-07 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Barcelona | Athen (Piräus) |
| 2028-09-16 | 2028-09-26 | 10 Nächte | Mittelmeer mit Italien & Kroatien | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2028-09-16 | 2028-10-07 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2028-09-26 | 2028-10-07 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Adria | Triest | Athen (Piräus) |
| 2028-09-26 | 2028-10-17 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Istanbul |
| 2028-09-26 | 2028-10-28 | 32 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2028-10-07 | 2028-10-17 | 10 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Türkei | Athen (Piräus) | Istanbul |
| 2028-10-07 | 2028-10-28 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2028-10-07 | 2028-11-07 | 31 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Athen (Piräus) | Athen (Piräus) |
| 2028-10-17 | 2028-10-28 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Türkei | Istanbul | Rom / Civitavecchia |
| 2028-10-17 | 2028-11-07 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Istanbul | Athen (Piräus) |
| 2028-10-28 | 2028-11-07 | 10 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Italien | Rom / Civitavecchia | Athen (Piräus) |
| 2028-10-28 | 2028-12-03 | 36 Nächte | Großes Abenteuer Mittelmeer, Ägäis & Marokko | Rom / Civitavecchia | Fort Lauderdale |
| 2028-10-28 | 2028-11-18 | 21 Nächte | Das Beste aus dem Mittelmeerraum | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2028-11-07 | 2028-11-18 | 11 Nächte | Mittelmeer mit griechischen Inseln & Türkei | Athen (Piräus) | Rom / Civitavecchia |
| 2028-11-07 | 2028-12-03 | 26 Nächte | Großes Abenteuer Mittelmeer, Ägäis & Marokko | Athen (Piräus) | Fort Lauderdale |
| 2028-11-18 | 2028-12-03 | 15 Nächte | Kanarische Inseln & Marokkanische Passage | Rom / Civitavecchia | Fort Lauderdale |


