- Max. Passagiere
- 2058
Die Queen Elizabeth fällt, wie alle Cunard Königinnen, durch ihren mitternachtsblauen Rumpf mit den schneeweißen Aufbauten und dem roten Schornstein in jedem Hafen auf. Seit 2010 bereist sie die Weltmeere und bezaubert mit dem Charme der alten Transatlantik Liner.
Ein besonderes Erlebnis ist die Kreuzfahrt rund um den Globus, auf die sich die Queen Elizabeth alljährlich in den Wintermonaten begibt.
In glamouröse Zeiten zurückversetzt fühlt man sich beim Betreten der Grand Lobby mit ihrer opulenten Ausstattung, den edlen Materialien und den vielen beeindruckenden Kunstwerken.
Entspannen Sie sich am Lido Pool mit traumhaften Blick auf das Fahrtwasser oder auf dem weitläufigen Sonnendeck. Im Cunard Royal Spa werden Sie mit Aromatherapie, Massagen oder Wellnessanwendungen verwöhnt oder Sie lassen es sich im Hydro Pool im Spa Bereich gutgehen.
Kulinarische Highlights erwarten Sie an Bord in einem der drei Hauptrestaurants. Je nach gebuchter Unterkunft werden Sie im Britannia, im Princess Grill oder im Queens Grill Restaurant mit einem mehrgängigen Menü der Extraklasse erwartet. Außerdem genießen Clubmitglieder eine besondere Atmosphäre im Britannia Club.
Ein atemberaubender Ballsaal mit funkelnden Kronleuchtern darf an Bord eines Cunard Schiffes nicht fehlen. Tanzveranstaltungen, Cocktailpartys und der traditionelle Afternoon Tea finden im Queens Room statt.
Gehen Sie auf eine nostalgische Reise in die Cunard Geschichte auf dem bordeigenen Museumspfad. Schmökern Sie in der zweigeschossigen umfangreichen Bibliothek. Sehen Sie im Cunard Classic Filmclub unvergessliche Klassiker der Filmgeschichte.
In dem dreigeschossigen Theater mit exklusiven Privatlogen und einer opulenten Ausstattung in edlen königsblauen und goldenen Akzenten stehen Abend für Abend spektakuläre Shows auf dem Programm.
Eine Kreuzfahrt mit Cunard ist ein unvergessliches Erlebnis.
Galerie
Kabinenkategorien
-
Balkonkabine Club A1 (A1) (1–2 Personen) -
Balkonkabine Club A2 (A2) (1–2 Personen) -
Club Zweibett außen, Balkon, Mittschiffs, Deck8 (AA) (1–2 Personen)21-44 m² · King Size Bett · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · Bad mit Dusche und WC · Balkon · Direktwahltelefon · Kühlschrank · Radio · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Haartrockner · Safe · Bademantel · TV · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Dinner im Britannia Restaurant · Früchtekorb (auf Anfrage)
-
Zweibett außen, Balkon, Mittschiffs, Deck 4, 5, 6, 7, 8 (BA) (1–2 Personen)22-44 m² · King Size Bett · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · Bad mit Dusche und WC · Balkon · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · Bademantel · 110/220 Volt-Anschluss · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Dinner im Britannia Restaurant · Früchtekorb (auf Anfrage) · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Zweibett außen, Balkon (BB) (1–4 Personen) -
Zweibett außen, Balkon, Vorn/Achtern, Deck 4, 5, 6, 7, 8 (BC) (1–2 Personen)14-22 m² · King Size Bett · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · Bad mit Dusche und WC · Balkon (teilweise metallummantelt) · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · Bademantel · 110/220 Volt-Anschluss · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Dinner im Britannia Restaurant · Früchtekorb (auf Anfrage) · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Balkonkabine (BD) (1–4 Personen) -
Balkonkabine (BE) (1–4 Personen) -
Balkonkabine (BF) (1–4 Personen) -
Zweibett außen, Balkon (teilweise sichtbehindert), Mittschiffs, Deck 5 (CA) (1–2 Personen)22-44 m² · King Size Bett · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · Balkon, teilweise sichtbehindert · Bad mit Dusche und WC · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Bademantel · Dinner im Britannia Restaurant · Früchtekorb (auf Anfrage) · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Balkonkabine (CB) (1–4 Personen) -
Zweibett außen, Mittschiffs, Deck 1 (EB) (1–2 Personen)17-19 m² · King Size Bett · Bad mit Dusche und WC · Panoramafenster · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Bademantel · Dinner im Britannia Restaurant · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Früchtekorb (auf Anfrage) · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Außenkabine (EC) (1–4 Personen) -
Zweibett außen, Vorn/Achtern, 1, 6 (ED) (1–2 Personen)17-19 m² · King Size Bett · Bad mit Dusche und WC · Panoramafenster · TV · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · Safe · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Bademantel · Früchtekorb (auf Anfrage) · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Dinner im Britannia Restaurant · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Außenkabine (EF) (1–4 Personen) -
Zweibett außen (sichtbehinderung), Mittschiffs, Deck 4 (FA) (1–2 Personen)17-19 m² · King Size Bett · Bad mit Dusche und WC · Panoramafenster mit einschränkter Sicht · TV · Safe · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Bademantel · Früchtekorb (auf Anfrage) · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Dinner im Britannia Restaurant · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Außenkabine (FB) (1–4 Personen) -
Außenkabine (FC) (1–4 Personen) -
Deluxe Zweibett innen, Mittschiffs, Deck 6, 8 (GA) (1–2 Personen)22 m² · Bad mit Dusche und WC · King Size Bett · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Bademantel · Dinner im Britannia Restaurant · Früchtekorb (auf Anfrage) · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Deluxe Zweibett innen, Mittschiffs, Deck 1 (GB) (1–2 Personen)22 m² · Bad mit Dusche und WC · King Size Bett · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Bademantel · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Dinner im Britannia Restaurant · Früchtekorb (auf Anfrage) · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Innenkabine Deluxe (GC) (1–4 Personen) -
Zweibett innen, Mittschiffs, Deck 4, 5, 6, 7, 8 (IA) (1–2 Personen)14 m² · Bad mit Dusche und WC · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Bademantel · King Size Bett · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Dinner im Britannia Restaurant · Früchtekorb (auf Anfrage) · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Zweibett innen, Vorn/Achtern, Deck 4, 5, 6, 7, 8 (IC) (1–2 Personen)14 m² · King Size Bett · Bad mit Dusche und WC · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Dinner im Britannia Restaurant · Bademantel · eine kleine Flasche Sekt zur Begrüssung · Früchtekorb (auf Anfrage) · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Innenkabine (ID) (1–4 Personen) -
Innenkabine (IE) (1–4 Personen) -
Innenkabine (IF) (1–4 Personen) -
Außenkabine Einzel (KC) (1–1 Personen) -
Innenkabine Einzel (LC) (1–1 Personen) -
Princess Suiten, Mittschiffs, Deck 7, 8 (P1) (1–2 Personen)31-48 m² · King Size Bett · großzügiger Wohnbereich · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · Balkon · Bad mit Badewanne und WC · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Bademantel · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · personalisiertes Briefpapier · Auswahl verschiedener Kopfkissen · Flasche Sekt und Erdbeeren zur Begrüssung · 24-Stunden-Kabinenservice · Mahlzeiten im Princess Grill Restaurant · Concierge Service · Zugang zum Courtyard, zur Grills Lounge und zur Grills Terrasse · à-la Carte Dinner in der Suite · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Princess Suiten, Vorn/Mittschiffs, Deck 4, 5, 6 (P2) (1–2 Personen)31-48 m² · King Size Bett · Bad mit Badewanne und WC · großzügiger Wohnbereich · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · Balkon · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Bademantel · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · personalisiertes Briefpapier · Flasche Sekt und Erdbeeren zur Begrüssung · 24-Stunden-Kabinenservice · Mahlzeiten im Princess Grill Restaurant · Auswahl verschiedener Kopfkissen · Concierge Service · Zugang zum Courtyard, zur Grills Lounge und zur Grills Terrasse · à-la Carte Dinner in der Suite · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
-
Grand Suiten, Achtern, Deck 6, 7 (Q1) (1–2 Personen)178-198 m² · King Size Bett · Schlafbereich sowie Wohn- und Essbereich · Marmorbad mit Whirlpoolbadewanne, separater Dusche und WC · großer Balkon · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · Bademantel · 110/220 Volt-Anschluss · Flasche Champagner und Erdbeeren zur Begrüßung · Früchtekorb · 24-Stunden-Kabinenservice · à-la Carte Dinner in der Suite · Direktwahltelefon · Concierge Service · Mahlzeiten im Queens Grill Restaurant · Zugang zum Courtyard, zur Grills Lounge und zur Grills Terrasse · kostenfreie Nutzung der Minibar · personalisiertes Briefpapier · Radio · Auswahl verschiedener Kopfkissen · Butler-Service · Haartrockner
-
Master Suiten, Mittschiffs, Deck 7 (Q2) (1–2 Personen)102 m² · King Size Bett · Schlafbereich sowie Wohn- und Essbereich · Bad mit Whirlpool-Badewanne und separater Dusche · großer Balkon · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · Bademantel · 110/220 Volt-Anschluss · Flasche Champagner und Erdbeeren zur Begrüßung · 24-Stunden-Kabinenservice · à-la Carte Dinner in der Suite · kostenfreie Nutzung der Minibar · personalisiertes Briefpapier · Concierge Service · Butler-Service · Auswahl verschiedener Kopfkissen · Direktwahltelefon · Zugang zum Courtyard, zur Grills Lounge und zur Grills Terrasse · Mahlzeiten im Queens Grill Restaurant · Früchtekorb · Radio · Haartrockner
-
Penthäuser, Mittschiffs, Deck 4, 5, 6, 8 Q3] (Q3) (1–2 Personen)47 m² - 55 m² · King Size Bett · großzügiger Wohnbereich · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · Marmorbad mit Whirlpoolbadewanne, separater Dusche und WC · großer Balkon · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Kühlschrank · Slipper · Bademantel · 110/220 Volt-Anschluss · Flasche Champagner und Erdbeeren zur Begrüßung · Früchtekorb · Butler-Service · Concierge Service · 24-Stunden-Kabinenservice · Mahlzeiten im Queens Grill Restaurant · Zugang zum Courtyard, zur Grills Lounge und zur Grills Terrasse · Auswahl verschiedener Kopfkissen · à-la Carte Dinner in der Suite · Direktwahltelefon · personalisiertes Briefpapier · kostenfreie Nutzung der Minibar · Radio · Haartrockner
-
Penthäuser, Mittschiffs, Deck 7 (Q4) (1–2 Personen)47 m² - 55 m² · King Size Bett · großzügiger Wohnbereich · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · Marmorbad mit Whirlpoolbadewanne, separater Dusche und WC · großer Balkon · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Bademantel · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Flasche Champagner und Erdbeeren zur Begrüßung · Früchtekorb · kostenfreie Nutzung der Minibar · 24-Stunden-Kabinenservice · personalisiertes Briefpapier · Auswahl verschiedener Kopfkissen · Concierge Service · Butler-Service · Zugang zum Courtyard, zur Grills Lounge und zur Grills Terrasse · Direktwahltelefon · à-la Carte Dinner in der Suite · Mahlzeiten im Queens Grill Restaurant · Radio · Haartrockner
-
Queens Suiten, Achtern, Deck 4, 5, 8 (Q5) (1–2 Personen)45-72 m² · King Size Bett · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · großzügiger Wohnbereich · Marmorbad mit Whirlpoolbadewanne, separater Dusche und WC · großer Balkon mit bequemen Holzliegestühlen und Tisch · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Bademantel · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Flasche Champagner und Erdbeeren zur Begrüßung · 24-Stunden-Kabinenservice · Früchtekorb · kostenfreie Nutzung der Minibar · personalisiertes Briefpapier · Auswahl verschiedener Kopfkissen · Concierge Service · Butler-Service · Zugang zum Courtyard, zur Grills Lounge und zur Grills Terrasse · Direktwahltelefon · à-la Carte Dinner in der Suite · Mahlzeiten im Queens Grill Restaurant · Radio · Haartrockner
-
Queens Suiten, Vorn/Achtern, Deck 4, 5, 7, 8 (Q6) (1–2 Personen)45-72 m² · King Size Bett · Marmorbad mit Whirlpoolbadewanne, separater Dusche und WC · Sofabett, das in ein Einzelbett umgewandelt werden kann · großer Balkon mit bequemen Holzliegestühlen und Tisch · großzügiger Wohnbereich · 24 Stunden kostenfreier Zimmerservice · TV · Safe · Bademantel · Kühlschrank · Slipper · 110/220 Volt-Anschluss · Flasche Champagner und Erdbeeren zur Begrüßung · 24-Stunden-Kabinenservice · Früchtekorb · kostenfreie Nutzung der Minibar · personalisiertes Briefpapier · Auswahl verschiedener Kopfkissen · Concierge Service · Butler-Service · Zugang zum Courtyard, zur Grills Lounge und zur Grills Terrasse · à-la Carte Dinner in der Suite · Mahlzeiten im Queens Grill Restaurant · Direktwahltelefon · Radio · Haartrockner
Decks
Royal Court Theater · Connexions Konferenzraum · Grand Lobby · Kreuzfahrtberater · Ausflug Counter · Rezeption
Termine
| Start | Ende | Dauer | Route | Starthafen | Zielhafen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-11-05 | 9 Nächte | Westliche Karibik (Q629) | Miami | Miami |
| 2026-10-27 | 2026-11-17 | 21 Nächte | Karibik (Q629A) | Miami | Miami |
| 2026-11-05 | 2026-11-17 | 12 Nächte | Östliche Karibik (Q630) | Miami | Miami |
| 2026-11-05 | 2026-11-26 | 21 Nächte | Karibik - Mittelamerika (Q630A) | Miami | Miami |
| 2026-11-17 | 2026-11-26 | 9 Nächte | Westliche Karibik - Mittelamerika (Q631) | Miami | Miami |
| 2026-11-17 | 2026-12-08 | 21 Nächte | Karibik - Mittelamerika (Q631A) | Miami | Miami |
| 2026-11-26 | 2026-12-08 | 12 Nächte | Östliche Karibik (Q632) | Miami | Miami |
| 2026-11-26 | 2026-12-17 | 21 Nächte | Karibik - Mittelamerika (Q632A) | Miami | Miami |
| 2026-12-08 | 2026-12-17 | 9 Nächte | Westliche Karibik - Mittelamerika (Q633) | Miami | Miami |
| 2026-12-08 | 2026-12-29 | 21 Nächte | Weihnachtsreise Karibik - Mittelamerika (Q633A) | Miami | Miami |
| 2026-12-17 | 2026-12-29 | 12 Nächte | Weihnachtsreise Karibik (Q634) | Miami | Miami |
| 2026-12-17 | 2027-01-07 | 21 Nächte | Weihnachts- und Neujahrsreise Karibik - Mittelamerika (Q634A) | Miami | Miami |
| 2026-12-17 | 2027-01-19 | 33 Nächte | Karibik - Transatlantik - Azoren (Q634B) | Miami | Southampton |
| 2026-12-29 | 2027-01-07 | 9 Nächte | Neujahrsreise Westliche Karibik - Mittelamerika (Q701) | Miami | Miami |
| 2026-12-29 | 2027-01-19 | 21 Nächte | Karibik - Transatlantik - Azoren (Q701B) | Miami | Southampton |
| 2027-01-07 | 2027-01-19 | 12 Nächte | Transatlantik - Azoren (Q702N) | Miami | Southampton |
| 2027-01-19 | 2027-02-04 | 16 Nächte | Kanarische Inseln - Marokko - Portugal (Q703N) | Southampton | Southampton |
| 2027-02-04 | 2027-02-16 | 12 Nächte | Kanarische Inseln - Portugal (Q704N) | Southampton | Southampton |
| 2027-02-16 | 2027-02-21 | 5 Nächte | Niederlande - Belgien (Q705N) | Southampton | Southampton |
| 2027-02-21 | 2027-02-28 | 7 Nächte | Spanien - Frankreich (Q706N) | Southampton | Southampton |
| 2027-02-28 | 2027-03-12 | 12 Nächte | Auf den Spuren der Polarlichter (Q707N) | Southampton | Southampton |
| 2027-03-12 | 2027-03-28 | 16 Nächte | Spanien - Italien - Marokko (Q708N) | Southampton | Southampton |
| 2027-03-28 | 2027-04-04 | 7 Nächte | Spanien - Frankreich (Q709N) | Southampton | Southampton |
| 2027-04-04 | 2027-04-11 | 7 Nächte | Norwegische Fjorde (Q709P) | Southampton | Southampton |
| 2027-04-11 | 2027-04-25 | 14 Nächte | Azoren - Kanarische Inseln (Q709Q) | Southampton | Southampton |
| 2027-04-25 | 2027-05-02 | 7 Nächte | Norwegische Fjorde (Q709R) | Southampton | Southampton |
| 2027-05-02 | 2027-05-21 | 19 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q710A) | Southampton | Istanbul |
| 2027-05-02 | 2027-05-28 | 26 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q710B) | Southampton | Rom / Civitavecchia |
| 2027-05-02 | 2027-06-04 | 33 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q710C) | Southampton | Triest |
| 2027-05-02 | 2027-06-11 | 40 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q710D) | Southampton | Barcelona |
| 2027-05-02 | 2027-05-14 | 12 Nächte | Spanien - Portugal - Marokko (Q710N) | Southampton | Barcelona |
| 2027-05-14 | 2027-05-28 | 14 Nächte | Italien - Griechenland - Türkei (Q711) | Barcelona | Rom / Civitavecchia |
| 2027-05-14 | 2027-05-21 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Türkei (Q711A) | Barcelona | Istanbul |
| 2027-05-14 | 2027-06-04 | 21 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q711B) | Barcelona | Triest |
| 2027-05-14 | 2027-06-11 | 28 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q711C) | Barcelona | Barcelona |
| 2027-05-21 | 2027-05-28 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Türkei (Q711D) | Istanbul | Rom / Civitavecchia |
| 2027-05-21 | 2027-06-04 | 14 Nächte | Östliches Mittelmeer - Adria (Q711E) | Istanbul | Triest |
| 2027-05-21 | 2027-06-11 | 21 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q711F) | Istanbul | Barcelona |
| 2027-05-28 | 2027-06-11 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q712) | Rom / Civitavecchia | Barcelona |
| 2027-05-28 | 2027-06-04 | 7 Nächte | Malta - Montenegro - Kroatien (Q712A) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-05-28 | 2027-06-18 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q712B) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-04 | 2027-06-11 | 7 Nächte | Spanien - Italien - Kroatien (Q712C) | Triest | Barcelona |
| 2027-06-04 | 2027-06-18 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Kroatien (Q712D) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-04 | 2027-06-25 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q712E) | Triest | Triest |
| 2027-06-11 | 2027-06-25 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q713) | Barcelona | Triest |
| 2027-06-11 | 2027-06-18 | 7 Nächte | Italien - Frankreich - Spanien (Q713A) | Barcelona | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-11 | 2027-07-02 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q713B) | Barcelona | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-18 | 2027-06-25 | 7 Nächte | Kroatien - Malta - Montenegro (Q713C) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-06-18 | 2027-07-02 | 14 Nächte | Italien - Griechenland - Adria (Q713D) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-18 | 2027-07-09 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q713E) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-25 | 2027-07-09 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Kroatien - Griechenland (Q714) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-25 | 2027-07-02 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Kroatien (Q714A) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-06-25 | 2027-07-16 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q714B) | Triest | Triest |
| 2027-07-02 | 2027-07-09 | 7 Nächte | Italien - Frankreich - Spanien (Q714C) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-02 | 2027-07-16 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q714D) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-07-02 | 2027-07-23 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q714E) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-09 | 2027-07-23 | 14 Nächte | Italien - Griechenland - Adria (Q715) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-09 | 2027-07-16 | 7 Nächte | Malta - Montenegro - Kroatien (Q715A) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-07-09 | 2027-07-30 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q715B) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-16 | 2027-07-23 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Kroatien (Q715C) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-16 | 2027-07-30 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Kroatien (Q715D) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-16 | 2027-08-06 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q715E) | Triest | Triest |
| 2027-07-23 | 2027-08-06 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q716) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-07-23 | 2027-07-30 | 7 Nächte | Italien - Frankreich - Spanien (Q716A) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-23 | 2027-08-13 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q716B) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-30 | 2027-08-06 | 7 Nächte | Malta - Kroatien (Q716C) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-07-30 | 2027-08-13 | 14 Nächte | Griechenland - Malta - Adria (Q716D) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-07-30 | 2027-08-20 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q716E) | Rom / Civitavecchia | Barcelona |
| 2027-08-06 | 2027-08-20 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Kroatien - Griechenland (Q717) | Triest | Barcelona |
| 2027-08-06 | 2027-08-13 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Kroatien (Q717A) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-08-06 | 2027-08-27 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q717B) | Triest | Triest |
| 2027-08-13 | 2027-08-20 | 7 Nächte | Italien - Frankreich - Spanien (Q717C) | Rom / Civitavecchia | Barcelona |
| 2027-08-13 | 2027-08-27 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q717D) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-08-13 | 2027-09-03 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q717E) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-08-20 | 2027-09-03 | 14 Nächte | Italien - Griechenland - Adria (Q718) | Barcelona | Rom / Civitavecchia |
| 2027-08-20 | 2027-08-27 | 7 Nächte | Malta - Montenegro - Kroatien (Q718A) | Barcelona | Triest |
| 2027-08-20 | 2027-09-10 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria - Griechenland (Q718B) | Barcelona | Barcelona |
| 2027-08-27 | 2027-09-03 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Kroatien (Q718C) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-08-27 | 2027-09-10 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Kroatien (Q718D) | Triest | Barcelona |
| 2027-08-27 | 2027-09-17 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q718E) | Triest | Triest |
| 2027-09-03 | 2027-09-17 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q719) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-09-03 | 2027-09-10 | 7 Nächte | Italien - Frankreich - Spanien (Q719A) | Rom / Civitavecchia | Barcelona |
| 2027-09-03 | 2027-09-24 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q719B) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-09-10 | 2027-09-17 | 7 Nächte | Malta - Montenegro - Kroatien (Q719C) | Barcelona | Triest |
| 2027-09-10 | 2027-09-24 | 14 Nächte | Italien - Griechenland - Adria (Q719D) | Barcelona | Rom / Civitavecchia |
| 2027-09-10 | 2027-10-01 | 21 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Adria (Q719E) | Barcelona | Barcelona |
| 2027-09-17 | 2027-10-01 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Griechenland - Kroatien (Q720) | Triest | Barcelona |
| 2027-09-17 | 2027-09-24 | 7 Nächte | Kroatien - Griechenland - Italien (Q720A) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-09-17 | 2027-10-08 | 21 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q720B) | Triest | Istanbul |
| 2027-09-17 | 2027-10-15 | 28 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q720C) | Triest | Rom / Civitavecchia |
| 2027-09-24 | 2027-10-01 | 7 Nächte | Italien - Frankreich (Q720D) | Rom / Civitavecchia | Barcelona |
| 2027-09-24 | 2027-10-08 | 14 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q720E) | Rom / Civitavecchia | Istanbul |
| 2027-09-24 | 2027-10-15 | 21 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q720F) | Rom / Civitavecchia | Rom / Civitavecchia |
| 2027-10-01 | 2027-10-15 | 14 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q721) | Barcelona | Rom / Civitavecchia |
| 2027-10-01 | 2027-10-08 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Türkei (Q721A) | Barcelona | Istanbul |
| 2027-10-01 | 2027-10-22 | 21 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q721C) | Barcelona | Triest |
| 2027-10-08 | 2027-10-15 | 7 Nächte | Griechenland - Türkei (Q721B) | Istanbul | Rom / Civitavecchia |
| 2027-10-08 | 2027-10-22 | 14 Nächte | Östliches Mittelmeer - Adria (Q721D) | Istanbul | Triest |
| 2027-10-08 | 2027-10-29 | 21 Nächte | Westliches und östliches Mittelmeer (Q721E) | Istanbul | Barcelona |
| 2027-10-15 | 2027-10-29 | 14 Nächte | Westliches Mittelmeer - Adria (Q722) | Rom / Civitavecchia | Barcelona |
| 2027-10-15 | 2027-10-22 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Kroatien (Q722A) | Rom / Civitavecchia | Triest |
| 2027-10-22 | 2027-10-29 | 7 Nächte | Italien - Griechenland - Spanien (Q722B) | Triest | Barcelona |
| 2027-10-29 | 2027-11-11 | 13 Nächte | Spanien - Kanarische Inseln - Transatlantik (Q723) | Barcelona | Miami |
| 2027-10-29 | 2027-11-18 | 20 Nächte | Barcelona | Bridgetown | |
